Úřední deska
Kamenná úřední deska se nachází na návsi.
ArchivRozpočtový proces - ostatní
Vyvěšeno od | Vyvěšeno do | Název dokumentu |
---|---|---|
14. 10. 2024 | 31. 3. 2025 | Moravskobudějovický mikroregion - Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2025 |
16. 6. 2024 | 30. 6. 2025 | Moravskobudějovický mikroregion - schválený závěrečný účet 2023 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření |
16. 4. 2024 | 31. 3. 2025 | Svazek obcí pro komunální služby - oznámení o uveřejnění - R 2024 |
27. 2. 2024 | 31. 3. 2025 | Moravskobudějovický mikroregion - schválený rozpočet 2024 a střednědobý výhled 2025-2027 |
Oznámení mimo úřední desku
Vyvěšeno od | Vyvěšeno do | Název dokumentu |
---|---|---|
7. 1. 2025 | 31. 1. 2025 | ESKO-T Elektronický zpravodaj 30/24 |
8. 7. 2019 | 9. 7. 2025 | Ministerstvo zemědělství - doporučení les |
Informace z OÚ
Vyvěšeno od | Vyvěšeno do | Název dokumentu |
---|---|---|
17. 1. 2025 | 1. 2. 2025 | Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu - silnice II. a III. tříd a místních komunikací v ORP Moravské Budějovice |
29. 7. 2024 | 29. 7. 2025 | Nález č. 1/2024 |
Rozpočtový proces
Vyvěšeno od | Vyvěšeno do | Název dokumentu |
---|---|---|
5. 1. 2025 | 31. 3. 2025 | Rozpočtové opatření č. 7/2024 |
25. 12. 2024 | 31. 3. 2025 | Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2025 |
6. 12. 2024 | 31. 3. 2025 | Rozpočtové opatření č. 6/2024 |
9. 9. 2024 | 31. 3. 2025 | Rozpočtové opatření č. 5/2024 |
19. 8. 2024 | 31. 3. 2025 | Rozpočtové opatření č. 4/2024 |
15. 7. 2024 | 31. 3. 2025 | Rozpočtové opatření č. 3/2024 |
25. 6. 2024 | 30. 6. 2025 | Schválený Závěrečný účet za rok 2023 |
3. 6. 2024 | 31. 3. 2025 | Rozpočtové opatření č. 2/2024 |
7. 5. 2024 | 31. 3. 2025 | Rozpočtové opatření č. 1/2024 |
21. 3. 2024 | 31. 12. 2028 | Schválený střednědobý výhled 2026-2028 |
21. 3. 2024 | 31. 3. 2025 | Schválený rozpočet na rok 2024 |
1. 4. 2021 | 31. 12. 2025 | Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025 |
Informace dle zákona 106/1999 sb.
Vyvěšeno od | Vyvěšeno do | Název dokumentu |
---|---|---|
27. 2. 2023 | 28. 5. 2028 | Výroční zpráva za rok 2022 |